Złącza uniwersalneprzeznaczone są do stosowania w rurociągach powietrza, wody, kanalizacji i gazu. Złącza są produktami o szerokiej tolerancji i pasują do wszystkich popularnych standardowych rozmiarów rur, co radykalnie zmniejsza liczbę produktów przechowywanych w celach konserwacyjnych. Złączki nadają się do rur stalowych, PCV, żeliwnych, azbestowo-cementowych, GRP, żeliwnych i betonowych.
Standardowy:ISO2531, EN545
Ciśnienie:PN10/PN16
Materiał korpusu:Żeliwo sferoidalne z powłoką FBE (epoksydową) lub malowaniem epoksydowym; Uszczelki są wykonane z NBR lub EPDM;
Śruby i nakrętki:Stal węglowa z powłoką cynkową G4.8/G8.8 lub SS304/SS316
Cechy :
* szeroki zakres tolerancji
* odporność na korozję
* umożliwiają odchylenie kątowe +/- 4 stopnia
Pakiet:Drewniane skrzynki i warstwa ochronna.
Aplikacja:
Sprzęgło uniwersalne nazywane jest również sprzęgłem szerokozakresowym, sprzęgłem zakresu tolerancji. Może pasować do większości standardowych materiałów rurowych, co znacznie zmniejsza zapasy dedykowanych łączników. Nadaje się do rur stalowych, GRP, PCV, żeliwa sferoidalnego, żeliwa i azbestowo-cementowych.
* używany do łączenia rur.
* nadaje się do rur z żeliwa sferoidalnego, rur żeliwnych, stali, rur AC i rur z tworzyw sztucznych
* Garnitur do wody, neutralnych cieczy i ścieków
Arkusz wymiarowy sprzęgła uniwersalnego
S/N | Rozmiar/mm | Zakres średnicy zewnętrznej/mm |
1 | Średnica DN40 | 48-60 |
2 | DN50 | 59-73 |
3 | Pył DN65 | 72-85 |
4 | Pył DN80 | 88-103 |
5 | Pył DN100 | 96-116 |
6 | 108-120 | |
7 | 109-128 | |
8 | DN125 powiedział: | 132-146 |
9 | 138-153 | |
10 | Pył DN150 | 158-172 |
11 | 159-182 | |
12 | Średnica DN175 | 192-210 |
13 | DN200 | 198-225 |
14 | 218-235 | |
15 | Średnica DN250 | 242-262 |
16 | 250-267 | |
17 | 250-274 | |
18 | 272-289 | |
19 | DN300 | 315-332 |
20 | 322-339 | |
21 | Silnik DN350 | 340-360 |
22 | 351-378 | |
23 | 374-391 | |
24 | Średnica DN400 | 390-410 |
25 | 398-430 | |
26 | 417-437 | |
27 | 425-442 | |
28 | Średnica DN450 | 450-463 |
29 | 455-475 | |
30 | 476-500 | |
31 | DN500 | 500-508 |
32 | 500-533 | |
33 | 526-546 | |
34 | Średnica DN600 | 600-630 |
35 | 608-636 | |
36 | 630-650 | |
37 | Silnik DN700 | 710-739 |
38 | Pył DN800 | 816-842 |
Popularne Tagi: sprzęgło uniwersalne, Chiny dostawcy i producenci sprzęgów uniwersalnych















